<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>סיעוד וטיפול סיעודי</title>
	<atom:link href="http://www.nursing.org.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nursing.org.il</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 06:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>תחשיב כלכלי עבור ביטוח סיעודי</title>
		<link>http://www.nursing.org.il/04/%d7%aa%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%99/</link>
		<comments>http://www.nursing.org.il/04/%d7%aa%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orit</dc:creator>
				<category><![CDATA[סיעוד]]></category>
		<category><![CDATA[פיננסי ומשפטי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nursing.org.il/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[מדי תקופה מסוימת, מחיר הפרמיות לביטוח סיעודי עולה כתוצאה ישירה מעליית תוחלת החיים ומהגדרות הסיכון של מבטחי המשנה לגבי ביטוח סיעודי. בשנת 2012 אנו נמצאים בעיצומה של תקופת העלאת מחירים: מספר חברות ביטוח כבר העלו מחירים (מגדל, הראל, הפניקס) וחברות נוספות עומדות להעלות מחירים (כלל, אליהו).
התופעה של העלאת מחירים מתמשכת מביאה לכך שביטוח סיעודי נעשה לאחד ממוצרי הביטוח היקרים ביותר והשיקולים לרכישתו מבחינת כדאיות ומחיר מתערפלים. מטרת מאמר קצר זה לבחון את הכדאיות הכלכלית ברכישת ביטוח סיעודי. הנתונים הסטטיסטיים לגבי כניסה למצב סיעודי ידועים, וישנם שני פקטורים עיקריים המשפיעים על ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nursing.org.il/04/%d7%aa%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ריבוי תרופות בקשישים</title>
		<link>http://www.nursing.org.il/04/%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99-%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.nursing.org.il/04/%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99-%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 07:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orit</dc:creator>
				<category><![CDATA[בריאות גיל הזהב]]></category>
		<category><![CDATA[אוסטאופורוזיס]]></category>
		<category><![CDATA[בעיות שיווי משקל]]></category>
		<category><![CDATA[דיכאון]]></category>
		<category><![CDATA[נפילות]]></category>
		<category><![CDATA[פצעי לחץ]]></category>
		<category><![CDATA[ריבוי תרופות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nursing.org.il/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[תרופות  לאוכלוסייה הבוגרת יחד עם תוספי מזון הפכו לחלק מהתפריט היומי של  אוכלוסייה הקשישים, ואיש אינו מפקפק בנחיצותם. האם הרופאים מודעים לכל  התרופות והתוספים שהמטופלים שלהם נוטלים? לאיזה מומחה כדאי לפנות לבחינת  נחיצות התרופות השונות והאינטראקציה ביניהן?
ריבוי  תרופות (POLYPHARMACY) בקשישים מוגדר כנטילה של מעל 6 תרופות בו זמנית.  יתכן גם מצב של נטילה שאינה הולמת את ההתוויה או ההוראה  הרפואית.
אצל  רוב המטופלים הקשישים יש תהליך הדרגתי על פני השנים של הוספת תרופות,  שעלול להתפתח למצב של שימוש יתר בתרופות (overmedication). מבוגרים רבים ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nursing.org.il/04/%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99-%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פיזיותרפיה בגיל הזהב</title>
		<link>http://www.nursing.org.il/03/%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91/</link>
		<comments>http://www.nursing.org.il/03/%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orit</dc:creator>
				<category><![CDATA[בריאות גיל הזהב]]></category>
		<category><![CDATA[אוסטיאופורוזיס]]></category>
		<category><![CDATA[אירוע מוחי]]></category>
		<category><![CDATA[אלצהיימר]]></category>
		<category><![CDATA[התקף לב]]></category>
		<category><![CDATA[נפילות]]></category>
		<category><![CDATA[פיזיותרפיה]]></category>
		<category><![CDATA[פרקינסון]]></category>
		<category><![CDATA[שיקום אורטופדי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nursing.org.il/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[עקב תופעות של מחסור בסידן ובוויטמין D, של חולשה בשרירים, של אוסטיאופורוזיס ושל תופעות לוואי שונות- בעיות ראייה, בלבול וחוסר ריכוז שנגרמות בעקבות נטילת תרופות, אנשים בגיל הזהב נוטים למעידות ולנפילות יותר מאנשים צעירים.
בעקבות הנפילות עלולים להיווצר שברים וחבלות בגוף, מה שעלול להביא להתדרדרות במצב הבריאותי והפיזי של הקשישים. בעיות שנוצרו בגלל נפילות של קשישים מצריכות שיקום על ידי פיזיותרפיה, אך לא רק הן. גם תופעות כמו שבץ מוחי, התקף לב, דלקות פרקים ועוד, מצריכות שיקום על ידי טיפולי פיזיותרפיה.
פיזיותרפיה שייכת לתחום הפרא-רפואי והיא נועדה לטפל, לשקם ולשפר את יכולות ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nursing.org.il/03/%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>אירוע מוחי</title>
		<link>http://www.nursing.org.il/03/%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2-%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%99/</link>
		<comments>http://www.nursing.org.il/03/%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2-%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orit</dc:creator>
				<category><![CDATA[בריאות גיל הזהב]]></category>
		<category><![CDATA[אירוע מוחי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nursing.org.il/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[אחת המחלות השכיחות בקרב קשישים היא אירוע מוחי (שבץ מוחי). לאירוע מוחי יכולות להיות תוצאות קשות ולפעמים בלתי הפיכות. חשוב להכיר מהם גורמי הסיכון למחלה ולנסות לפעול למניעתם, וכן לדעת מהן דרכי הטיפול והשיקום.
אירוע מוחי הוא אירוע של פגיעה באחד מכלי הדם במח. ישנם שלושה סוגים של אירוע מוחי:

 אירוע מוחי הנגרם מקריש דם הסותם כלי דם במח, זהו המצב השכיח של אירועים מוחיים.
 אירוע מוחי הנגרם מתסחיף המגיע מאיבר אחר בגוף (למשל מהרגליים), נסחף בזרם הדם עד שמגיע לכלי דם במח ושם נתקע.
 אירוע הנגרם מקרע בכלי דם במח ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nursing.org.il/03/%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2-%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>אחות פרטית בבית חולים – החזר ומימון</title>
		<link>http://www.nursing.org.il/03/%d7%90%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.nursing.org.il/03/%d7%90%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orit</dc:creator>
				<category><![CDATA[מטפלת סיעודית]]></category>
		<category><![CDATA[סיעוד]]></category>
		<category><![CDATA[אחות פרטית בבית החולים]]></category>
		<category><![CDATA[חברות סיעוד]]></category>
		<category><![CDATA[טיפול סיעודי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nursing.org.il/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[קופות החולים בארץ מציעות למבוטחיהן ביטוחים משלימים שבמסגרתם מוצעים שירותי אחות פרטית בבית חולים. הביטוחים המשלימים מעניקים החזרים כספיים לאנשים שמשתמשים בשירותים אלה, וכל קופת חולים קובעת הסדרי תשלום והחזרים כספיים אחרים בעד השירותים. סכומי הכסף המוחזרים הנם גבוהים למדי, כך שהמבוטחים המשתמשים בשירותי אחות פרטית לא מוציאים כספים רבים מכיסם הפרטי.
תפקידה של אחות פרטית
אחות פרטית בבית חולים מלווה את החולה לאורך שעות ספורות או ימים (תלוי בסוג השירות), לאחר שעבר ניתוח והיא שוהה בצמוד אליו ומטפלת בו. אחות פרטית ממלאה אחר צרכי החולה ודואגת שלא יחסר לו דבר, היא ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nursing.org.il/03/%d7%90%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>משקפי מולטיפוקל</title>
		<link>http://www.nursing.org.il/03/%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%a4%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.nursing.org.il/03/%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%a4%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orit</dc:creator>
				<category><![CDATA[מוצרים לגיל הזהב]]></category>
		<category><![CDATA[משקפי מולטיפוקל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nursing.org.il/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[משקפי ראייה נועדו לשפר את איכות הראייה לטווח הרחוק או לטווח הקצר. רוב מרכיבי המשקפיים עד גיל 40 זקוקים לתמיכה בראייה למרחוק, אולם לאחר מכן מתחילים קשיים לזהות גם עצמים קרובים. בעקבות מקרים אלו, בהם יורדת איכות הראייה בשני התחומים- הקרוב ורחוק, נוצרו משקפי המולטיפוקל.
מדוע צריך משקפי מוטיפוקל
עם השנים שחולפות, גוף האדם עובר שינויים פיזיולוגיים אשר משפיעים על יכולת הראייה. העין מאבדת את היכולת להתמקד באובייקטים קרובים. בנוסף לכך, אנשים רבים סובלים מבעיות ראיה לטווחים שונים, הן לטווח הקרוב והן לטווח הרחוק, ולכן נאלצים להחזיק שתי זוגות משקפיים.
מצב זה יכול ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nursing.org.il/03/%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%a4%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>בטיחות באמבטיה לבני גיל הזהב</title>
		<link>http://www.nursing.org.il/02/%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91/</link>
		<comments>http://www.nursing.org.il/02/%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orit</dc:creator>
				<category><![CDATA[בריאות גיל הזהב]]></category>
		<category><![CDATA[מוצרים לגיל הזהב]]></category>
		<category><![CDATA[בטיחות באמבטיה]]></category>
		<category><![CDATA[לחצן מצוקה]]></category>
		<category><![CDATA[נפילות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווי משקל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nursing.org.il/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[חדר האמבטיה, הוא המקום בו אנו מבקרים מספר פעמים ביום, ואחד החדרים המסוכנים ביותר ברחבי הבית. חשבו על המקרה של הקשישים- לא פעם, קוראים בעיתון על קשיש שנפל במקלחת ונותר שוכב, חסר אונים, במשך שעות רבות. זה לא מקרי.
עם השנים, נפגעת יכולת התנועה של האדם, כך שבשנותיו המאוחרות כל צעד ותנועה מצריכים מאמץ אינסופי. אם מצרפים לכך את הסכנות המובנות במקלחת, ובעיקר החלקה, מבינים מדוע הסטטיסטיקה הזו יכולה רק להמשיך ולגדול, אלא אם נזהרים.
הסכנות בחדר האמבטיה
בדרך כלל, כשמדברים על סכנות שאורבות לאדם בזמן המקלחת, קשישים רבים נפגעים מדי יום כאשר ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nursing.org.il/02/%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>אוסטאופורוזיס</title>
		<link>http://www.nursing.org.il/02/%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a1/</link>
		<comments>http://www.nursing.org.il/02/%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 08:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orit</dc:creator>
				<category><![CDATA[בריאות גיל הזהב]]></category>
		<category><![CDATA[אוסטאופורוזיס]]></category>
		<category><![CDATA[בעיות שיווי משקל]]></category>
		<category><![CDATA[נפילות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nursing.org.il/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[אוסטאופורוזיס זו מחלה הגורמת להחלשות העצמות בגיל המבוגר. היא פוגעת בעיקר בנשים מגיל 65 ומעלה, אך גם בגברים. השלכות המחלה יכולות להיות כואבות ולא נעימות. מה זו המחלה ומה ניתן לעשות על מנת למנוע אותה, או לפחות למזער נזקים? להלן מידע שיעזור להבין מחלה זו קצת יותר לעומק.
אוסטאופורוזיס זו מחלה הפוגעת ב&#8221;מסת העצם&#8221;, כלומר במבנה ובחוזק העצם. המחלה גורמת לעצם להתפורר והופכת את המבנה שלה למחורר. עקב תהליך זה העצם נחלשת ויכולה להישבר בקלות עקב נפילות בשל בעיות שיווי משקל, כתוצאה ממכה קלה, או מתנועה לא נכונה. המחלה היא חלק ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nursing.org.il/02/%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>בעיות שיווי משקל בקרב קשישים</title>
		<link>http://www.nursing.org.il/02/%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.nursing.org.il/02/%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orit</dc:creator>
				<category><![CDATA[בריאות גיל הזהב]]></category>
		<category><![CDATA[סיעוד]]></category>
		<category><![CDATA[בעיות שיווי משקל בקרב קשישים]]></category>
		<category><![CDATA[דיכאון]]></category>
		<category><![CDATA[נפילות]]></category>
		<category><![CDATA[פרקינסון]]></category>
		<category><![CDATA[שבץ מוחי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nursing.org.il/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[בעיות שיווי משקל הן תופעה שכיחה בקרב קשישים. רבים מהסובלים מהבעיה אינם פונים לטיפול עקב ההנחה כי מדובר בתופעה המאפיינת את הגיל השלישי, אך בעיות שיווי משקל אינן הכרח המציאות בגיל השלישי, ולרוב הן תוצאה לבעיה אחרת הניתנת לטיפול.
לבעיות שיווי משקל אצל קשישים, מעבר לאי הנוחות והנעימות שבהן, עלולות להיות גם השלכות נוספות, כגון ריבוי נפילות וגרימת נזקים בעקבות נפילות אלה. על מנת למנוע סכנת נפילה, ולטפל בבעיית אובדן שיווי המשקל מומלץ לפנות לרופא לאבחון וטיפול.
תחושות המלוות אובדן שיווי משקל אצל קשישים

תחושת סחרחורת: תחושה פתאומית של חולשה בזמן עמידה או ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nursing.org.il/02/%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מכשירי שמיעה</title>
		<link>http://www.nursing.org.il/02/%d7%9e%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a2%d7%94/</link>
		<comments>http://www.nursing.org.il/02/%d7%9e%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a2%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orit</dc:creator>
				<category><![CDATA[מוצרים לגיל הזהב]]></category>
		<category><![CDATA[פיננסי ומשפטי]]></category>
		<category><![CDATA[מכשירי שמיעה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nursing.org.il/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[בעיות שמיעה מאפיינות אחוז ניכר  מהאוכלוסייה, בעיקר בקרב אוכלוסיית הקשישים. ירידה ביכולת השמיעה מהווה  פגיעה משמעותית באיכות החיים ומקשה על התפקוד היום יומי.
התפתחות  הרפואה והטכנולוגיה מאפשרת היום לסובלים מלקויות שמיעה להיעזר במכשירי  שמיעה מתקדמים, המשפרים במידה ניכרת את יכולת השמיעה. בעקבות שיפור זה  חווים הסובלים מהבעיה שיפור ניכר באיכות החיים ובתפקוד היום – יומי.
התאמת מכשיר השמיעה
ישנו מבחר רחב של מכשירי שמיעה, ותהליך  התאמת המכשיר ללקוח הוא תהליך חשוב מאין כמותו. התהליך כולל בדיקה מעמיקה  של רמת השמיעה ושל עומק הפגיעה. בנוסף, כולל התהליך ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nursing.org.il/02/%d7%9e%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a2%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

